Shanghai Develop Machinery Co., Limited

| Name | ZJR-650 | ZJR-850 | |
| Emulsifying Pot | Design Volume (L) | 700 | 900 |
| Capacity (L) | 550 | 700 | |
| Scraper Stirring Power (KW) | 4 | 4 | |
| Scraper Stirring Speed (rpm) | 0-65 | 0-65 | |
| Homogenizer Power (KW) | 11 | 15 | |
| Electrical Heating Power (KW) | 18 | 18 | |
| Homogenizer Speed (rpm) | 2800 | 2800 | |
| Water Pot | Design Volume (L) | 400 | 500 |
| Capacity (L) | 320 | 400 | |
| Power (KW) | 1.1 | 1.1 | |
| Speed (rpm) | 960 | 960 | |
| Electrical Heating Power (KW) | 18 | 18 | |
| Oil Pot | Design Volume (L) | 320 | 400 |
| Capacity (L) | 250 | 300 | |
| Power (KW) | 1.1 | 1.5 | |
| Speed (rpm) | 960 | 960 | |
| Electrical Heating Power (KW) | 12 | 12 |
| Name | ZJR-650L | ZJR-850L | ||||
| Length | Width | Height | Length | Width | Height | |
| Emulsifying Pot Rack And Water and Oil Pot Rack |
2000 | 900 +500(table) | 1600+ Table 500 |
2650 | 1650 | 2200 |
| Table | 2000 | 900 | 2650 | 850 | ||
| Overall (all size mm) | 2650 | 1600 | 2200 | 3750 | 2550 | 2400 |